Ergebnisse
Pokalrunde Buchloe 2023/24
Tag | Datum | Beginn | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||
Sa | 28.10.2023 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: orange | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | 9 | : | 1 | H.Rauh, C.Henrich | ||||||||||
Sa | 18.11.2023 | 16:15 | Penalty | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | HC Schlingen Trikot: weiß | 3 | : | 4 | H.Rauh, P.Chvatal | ||||||||||
So | 19.11.2023 | 11:00 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: orange | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | 3 | : | 0 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
Sa | 25.11.2023 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: orange | HC Schlingen Trikot: weiß | 6 | : | 0 | H.Rauh, P.Chvatal | ||||||||||
Sa | 09.12.2023 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | 6 | : | 1 | H.Rauh, P.Chvatal | ||||||||||
Sa | 16.12.2023 | 20:45 | Buchloe | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | HC Schlingen Trikot: weiß | 4 | : | 3 | C.Henrich, D.Werny | ||||||||||
Sa | 06.01.2024 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | 3 | : | 1 | H.Rauh, C.Henrich | ||||||||||
So | 07.01.2024 | 11:00 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | Etosha Elephants Trikot: orange | 3 | : | 7 | H.Rauh, C.Henrich | ||||||||||
Fr | 12.01.2024 | 19:15 | Wörisho. | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | 1 | : | 4 | P.Chvatal, Soyer | ||||||||||
Sa | 20.01.2024 | 16:15 | Buchloe | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | Etosha Elephants Trikot: orange | 1 | : | 5 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
So | 21.01.2024 | 21:30 | Türkh. | HC Schlingen Trikot: rot | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | 3 | : | 5 | C.Henrich, F.Ziegler | ||||||||||
Sa | 27.01.2024 | 20:45 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Etosha Elephants Trikot: orange | 1 | : | 4 | H.Rauh, P.Chvatal | ||||||||||
Play Off's | |||||||||||||||||||
So | 04.02.2023 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: orange | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | 4 | : | 4 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
So | 04.02.2023 | 18:30 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | HC Schlingen Trikot: weiß | 7 | : | 1 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
Sa | 17.02.2023 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | 0 | : | 3 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
Sa | 17.02.2023 | 20:45 | Buchloe | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | Etosha Elephants Trikot: orange | 0 | : | 5 | C.Henrich, P.Chvatal | ||||||||||
Finaltag | |||||||||||||||||||
Sa | 02.03.2023 | 14:00 | Buchloe | Eistigers Bidingen Trikot: schwarz, weiß | HC Schlingen Trikot: weiß | : | |||||||||||||
Sa | 02.03.2023 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: orange | Kitzighofer Desp. Trikot: weiß | : | |||||||||||||
Tabelle Vorrunde | |||||||||||||||||||
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | ||||||||||||||||
1. | Etosha Elephants Buchloe | 6 | 34 | - | 06 | + 28 | + | 18 | |||||||||||
2. | Kitzighofer Desperados | 6 | 22 | - | 25 | - 03 | + | 10 | |||||||||||
3. | HC Schlingen | 6 | 14 | - | 23 | - 09 | + | 05 | |||||||||||
4. | Eistigers Bidingen | 6 | 08 | - | 24 | - 16 | + | 03 | |||||||||||
Tabelle Play Off's | |||||||||||||||||||
Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | ||||||||||||||||
1. | Etosha Elephants Buchloe | 2 | 09 | - | 04 | + 05 | + | 04 | |||||||||||
2. | Eistigers Bidingen | 2 | 04 | - | 09 | - 05 | + | 01 | |||||||||||
1. | Kitzighofer Desperados | 2 | 10 | - | 01 | + 09 | + | 06 | |||||||||||
2. | HC Schlingen | 2 | 01 | - | 10 | - 09 | 00 |
Aktuell: 21.02.2024