- Statistik Center
- 2005 - 2020
2019/2020
Scorer 2019/20
Platz | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Wegel Florian | 9 | 9 | 5 | 14 |
2 | Queiser Basti | 7 | 9 | 2 | 11 |
3 | Waibel Tobias | 9 | 6 | 1 | 7 |
4 | Huber Tobias | 5 | 4 | 3 | 7 |
5 | Schuster | 8 | 1 | 6 | 7 |
6 | Stechele Winfried | 11 | 3 | 3 | 6 |
7 | Seitz Bernhard | 11 | 3 | 1 | 4 |
8 | Fischer Max | 8 | 1 | 3 | 4 |
9 | Löffler Daniel | 7 | 1 | 2 | 3 |
10 | Müller Magnus | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Fischer Ludwig | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Fischer Karl | 10 | 1 | 1 | 2 |
12 | Jehle Franz | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Geirhos Florian | 11 | 0 | 1 | 1 |
13 | Wörle Markus | 9 | 0 | 1 | 1 |
13 | Fischer Martin | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Mair Max | 8 | 0 | 1 | 1 |
14 | Dinger Sven | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hauser Armin | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Geiger Florian | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Häutle Christian | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | Minuten | Gegentore | Schnitt | ||
T | Ripel Alexander | 7 | 385:00 | 38 | 5,42 |
T | Pethke Mark | 1 | 55:00 | 3 | 3,00 |
T | Stechele Sepp | 2 | 110:00 | 7 | 3,50 |
Stand 22.03.2020
Tabelle 2019/20
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Ethosa Elephants | 8 | 57:20 | 19 |
2 | Kitzighofen Desperados | 8 | 38:22 | 16 |
3 | Elbsee Haie Aitrang | 8 | 43:25 | 15 |
4 | HC Schlingen | 8 | 31:35 | 9 |
5 | Underdogs Augsburg | 8 | 21:88 | 0 |
Aktuell:28.01.2020
2018/2019
Pokalrunde Buchloe 2018/19
Tag | Datum | Beginn | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||
Sa | 13.10.2018 | 11:45 | Buchloe | Etosha Elephants | EC Blonhofen | 7:1 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 21.10.2018 | 19:45 | Buchloe | Etosha Elephants | Kitzighofer Desp. | 7:1 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 03.11.2018 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | Etosha Elephants | 2:3 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 04.11.2018 | 19:45 | Buchloe | EC Blonhofen | Kitzighofer Desp. | 1:4 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 11.11.2018 | 16:15 | Buchloe | EC Blonhofen | Etosha Elephants | 4:10 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 17.11.2018 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. | Etosha Elephants | 5:4 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 24.11.2018 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | EC Blonhofen | 7:1 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 01.12.2018 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. | HC Schlingen | 2:3 n.P. | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 16.12.2018 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | Etosha Elephants | 2:1 n.P. | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 22.12.2018 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | EC Blonhofen | 7:4 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 29.12.2018 | 11:45 | Buchloe | Kitzighofer Desp. | EC Blonhofen | 8:0 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 05.01.2019 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | Kitzighofer Desp. | 6:5 n.P. | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Play Off's | |||||||||||||||||
Sa | 12.01.2019 | 11:45 | Buchloe | Ethosa Elephants | EC Blonhofen | verl. | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 12.01.2019 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen | Kitzighofen | 4:5 n.P. | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 27.01.2019 | 16:15 | Buchloe | EC Blonhofen | Ethosa Elephants | 4:8 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 09.02.2019 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofen | Schlingen | 6:2 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 10.02.2019 | 19:45 | Buchloe | Ethosa Elephants | EC Blonhofen | 13:0 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
So | 17.02.2019 | 19:45 | Buchloe | Schlingen | Kitzighofen | -:- | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Finaltag | |||||||||||||||||
Sa | 23.02.2019 | 13:30 | Platz 3 | Schlingen | Blonhofen | 5:4 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||
Sa | 23.02.2019 | 15:30 | Finale | Ethosa | Kitzighofen | 3:2 n.P. | Chvatal - Friesenegger |
Aktuell: 24.02.2019
Tabelle 2017/18
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Ethosa Elephants Buchloe | 6 | 32:15 | 13 |
2 | HC Schlingen | 6 | 27:16 | 12 |
3 | Kitzighofen Desperado | 6 | 25:21 | 11 |
4 | EC Blonhofen | 6 | 11:43 | 0 |
Aktuell: 06.01.2019
Scorer 2018/19
Platz | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1. | Schuster Karl - Heinz | 9 | 8 | 9 | 17 |
2. | Häutle Christian | 9 | 9 | 5 | 14 |
3. | Waibel Tobias | 9 | 5 | 7 | 12 |
4. | Stechele Winfried | 9 | 2 | 3 | 5 |
4. | Wegel Florian | 6 | 3 | 2 | 5 |
5. | Wörle Markus | 9 | 2 | 2 | 4 |
6. | Dinger Sven | 9 | 2 | 1 | 3 |
6. | Geirhos Florian | 9 | 1 | 2 | 3 |
7. | Fischer Karl | 7 | 1 | 1 | 2 |
7. | Müller Michael | 3 | 0 | 2 | 2 |
8. | Fischer Ludwig | 7 | 1 | 0 | 1 |
8. | Fischer Martin | 6 | 1 | 0 | 1 |
8. | Hauser Armin | 5 | 1 | 0 | 1 |
8. | Mair Max | 4 | 0 | 1 | 1 |
9. | Seitz Bernhard | 6 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fischer Max | 7 | 0 | 0 | 0 |
9. | Schmid Werner | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Geiger Florian | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Löffler Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | Minuten | Gegentore | Schnitt | ||
T | Rippel | 5 | 275:00 | 16 | 3,20 |
T | Stechele J. | 3 | 165:00 | 9 | 3,00 |
Stand 24.02.2019
Strafen 2018/19
Platz | Name | 2.Min | 10.Min | 5+25 | Strafen Gesamt |
1. | Waibel | 14 | 0 | 0 | 14 |
2. | Stechele W. | 10 | 0 | 0 | 10 |
3. | Seitz | 8 | 0 | 0 | 8 |
4. | Geirhos | 6 | 0 | 0 | 6 |
5. | Wörle | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. | Mair | 4 | 0 | 0 | 4 |
6. | Fischer M. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Fischer K. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Hauser | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Geiger | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Wörle | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Dinger | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Fischer L. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Löffler | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Stechele W. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | Häutle | 2 | 0 | 0 | 2 |
Scorer & Strafen 2018/19
Team | Pos. | Nr. | Name | Vorname | Strafen | Tore | Beihilfe | Punkte |
Etosha Elephants | Stürmer | 77 | Warkus | Christian | 7 | 11 | 18 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 92 | Keil | Florian | 2 min. | 11 | 6 | 17 |
HC Schlingen | Stürmer | 9 | Schuster | Heinz | 8 | 9 | 17 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 78 | Kult | Daniel | 6 min. | 12 | 2 | 14 |
Etosha Elephants | Stürmer | 90 | Specht | Dominik | 4 min. | 4 | 10 | 14 |
HC Schlingen | Stürmer | 87 | Häutle | Christian | 2 min. | 9 | 6 | 15 |
HC Schlingen | Stürmer | 66 | Waibel | Tobias | 14 min. | 5 | 7 | 12 |
Etosha Elephants | Stürmer | 58 | Stedele | Ben | 6 min. | 5 | 5 | 10 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Scholl | Dennis | 2 min. | 7 | 2 | 9 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 83 | Adler | Oliver | 8 min. | 3 | 6 | 9 |
Etosha Elephants | Stürmer | 27 | Hartl | Markus | 6 min. | 3 | 5 | 8 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 20 | Schmid | Tobias | 10 min. | 5 | 1 | 6 |
EC Blonhofen | Stürmer | 24 | Ludwig | Lorenz | 2 min. | 4 | 2 | 6 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 93 | Streit | Markus | 8 min. | 2 | 4 | 6 |
HC Schlingen | Verteidiger | 13 | Stechele | Winfried | 8 min. | 2 | 3 | 5 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 87 | Schäffler | Michael | 2 | 3 | 5 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 67 | Keiser | Stefan | 6 min. | 1 | 4 | 5 |
Etosha Elephants | Stürmer | 73 | Merkt | Christian | 2 | 2 | 4 | |
HC Schlingen | Stürmer | 10 | Wegel | Florian | 3 | 2 | 5 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 84 | Scherdi | Michael | 8 min. | 1 | 3 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 9 | Schuler | Dominik | 2 | 2 | 4 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Wolf | Sascha | 3 | 1 | 4 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 17 | Spannagel | Dieter | 10 min. | 1 | 2 | 3 |
Etosha Elephants | Stürmer | 95 | Kelm | Marvin | 2 | 1 | 3 | |
HC Schlingen | Stürmer | 41 | Geierhos | Florian | 6 min. | 2 | 2 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Drexl | Christian | 1 | 2 | 3 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 99 | Oehl | Sascha | 2 min. | 2 | 1 | 3 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 10 | Tröbensberger | Norbert | 20 min. | 2 | 1 | 3 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 13 | Wörle | Christian | 6 min. | 1 | 2 | 3 |
HC Schlingen | Stürmer | 19 | Dinger | Sven | 2 min. | 2 | 1 | 3 |
EC Blonhofen | Stürmer | 24 | Hibler | Ferdinand | 2 min. | 1 | 2 | 3 |
EC Blonhofen | Stürmer | 7 | Jablonski | Julian | 8 min. | 3 | 1 | 4 |
EC Blonhofen | Verteidiger | 14 | Schmid | Harald | 4 min. | 1 | 2 | 3 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 99 | Klaus | Michi | 2 min. | 3 | 3 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 16 | Müller | Sascha | 8 min. | 1 | 1 | 2 |
HC Schlingen | Verteidiger | 24 | Fischer | Karl | 2 min. | 1 | 1 | 2 |
HC Schlingen | Stürmer | 4 | Müller | Michael | 2 | 2 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 17 | Götzfried | Max | 2 min. | 2 | 2 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 64 | Hefele | Lukas | 2 | 2 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 22 | Klüber | Falco | 4 min. | 2 | 1 | 3 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 87 | Reiser | Florian | 8 min. | 1 | 1 | 2 |
Etosha Elephants | Stürmer | Blome | Marcus | 2 | 2 | |||
EC Blonhofen | Stürmer | 15 | Königsbauer | Markus | 4 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 10 | Kreitmair | Vincenz | 2 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 22 | Ludwig | Josef | 1 | 1 | ||
EC Blonhofen | Stürmer | 36 | Nauth | Fabian | 2 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 77 | Queisser | Sebastian | 4 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 27 | Rädler | Michael | 2 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Verteidiger | 97 | Simon | Ron | 1 | 1 | ||
Etosha Elephants | Stürmer | 71 | Bertele | Martin | 4 min. | 1 | 1 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 76 | Eisenbarth | Rainer | 1 | 1 | ||
Etosha Elephants | Verteidiger | 34 | Schwarz | Christian | 4 min. | 1 | 1 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 24 | Wiedemann | Alex | 12 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Stürmer | 8 | Fischer | Ludwig | 2 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Stürmer | 27 | Fischer | Martin | 2 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 18 | Hauser | Armin | 4 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 42 | Mayer | Max | 4 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Stürmer | 22 | Wörle | Markus | 4 min. | 1 | 2 | 3 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Bauer | Max | 4 min. | 1 | 1 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 11 | Fischer | Christian | 1 | 1 | ||
EC Blonhofen | Stürmer | 17 | Hauke | Patrick | 2 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 16 | Blender | Alex | 0 | |||
EC Blonhofen | Stürmer | 11 | Groß | Stefan | 0 | |||
EC Blonhofen | Stürmer | 23 | Hartmann | Peter | 2 min. | 0 | ||
EC Blonhofen | Verteidiger | 4 | Königsbauer | Florian | 2 min. | 0 | ||
EC Blonhofen | Verteidiger | 11 | Schwarz | Iderbert | 1 | 1 | ||
EC Blonhofen | Stürmer | 55 | Gußbacher | Wayne | 1 | 1 | ||
EC Blonhofen | Stürmer | 97 | Held | Fabian | 2 | 1 | 3 | |
EC Blonhofen | Stürmer | 26 | Kosten | Stefan | 0 | |||
EC Blonhofen | Stürmer | 12 | Kozicz | Alexander | 0 | |||
EC Blonhofen | Stürmer | 9 | List | Michael | 6 min. | 1 | 1 | |
EC Blonhofen | Torwart | 30 | Paul | Marcel | 0 | |||
EC Blonhofen | Torwart | 32 | Seidel | Florian | 2 min. | 0 | ||
EC Blonhofen | Stürmer | 88 | Wanske | Dominik | 0 | |||
EC Blonhofen | Verteidiger | 88 | Wanske | Dominik | 0 | |||
EC Blonhofen | Verteidiger | 14 | Zimmermann | Magnus | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 25 | Endres | Ali | 2 min. | 0 | ||
Etosha Elephants | Verteidiger | 20 | Herbst | Thomas | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 9 | Jäckle | Elmar | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 31 | Kögl | Martin | 0 | |||
Etosha Elephants | Verteidiger | 55 | Lippert | Oliver | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 88 | Sauter | Christian | 0 | |||
Etosha Elephants | Verteidiger | 18 | Streit | Peter | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 44 | Thomas | Peter | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Fischer | Max | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Geiger | Florian | 2 min. | 0 | ||
HC Schlingen | Verteidiger | 4 | Hitzelberger | Bastian | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 23 | Löffler | Daniel | 2 min. | 0 | ||
HC Schlingen | Torwart | 68 | Rippl | Alexander | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 26 | Schmied | Gerry | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 11 | Seitz | Bernhard | 8 min. | 0 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 89 | Sellmann | Jürgen | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Dittrich | Rainer | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 20 | Härtle | Andreas | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 87 | Höflmaier | Daniel | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Höflmaier | Tobias | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Kautzok | Johannes | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Ostermaier | Stefan | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 13 | Reader | Alan | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Torwart | 33 | Richter | Andreas | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 69 | Schattmeier | Michael | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 14 | Schelkle | Tobias | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Schubert | Roman | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 20 | Vogt | Markus | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 14 | Vogt | Michael | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Wilbiller | Alexander | 6 min. | 0 | ||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Wolf | Florian | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Wolf | Sebastian | 0 |
Aktuell: 25.02.2019
Akt.: 25.02.2019
Team | Strafen |
Ethosa Elephants | 80 |
Kitzighofen Desperados | 70 |
HC Schlingen | 60 |
EC Blonhofen | 52 |
Top Goalies 2018/19
Name | Team | Spiele | Spielminuten | Gegentore | Schnitt |
Klement Maxx | EE | 5 | 275:00 | 8 | 1,60 |
Gostel Lukas | DK | 2 | 110:00 | 5 | 2,50 |
Mayer Kevin | EE | 3 | 165:00 | 8 | 2,66 |
Stechele Joseph | HCS | 2 | 110:00 | 9 | 3,00 |
Richter Andreas | DK | 6 | 330:00 | 19 | 3,17 |
Ripel Alexander | HCS | 6 | 330:00 | 22 | 3,66 |
Strobel Fabi | ECB | 1 | 55:00 | 5 | 5,00 |
Warkus Florian | EE | 1 | 55:00 | 5 | 5,00 |
Fischer Markus | DK | 1 | 55:00 | 6 | 6,00 |
Seidel Florian | ECB | 4 | 220:00 | 26 | 6,50 |
Mayer Kevin | ECB | 1 | 55:00 | 8 | 8,00 |
Lang Alexander | ECB | 3 | 165:00 | 30 | 10,00 |
Aktuell: 25.02.2019
2017/2018
Pokalrunde Buchloe
2017/18
Tag | Datum | Beginn | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||
Sa | 04.11.2017 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | HC Schlingen Trikot: weiß | 4:3 | |||||||||
Sa | 04.11.2017 | 20:45 | Buchloe | EC Blonhofen Trikot: blau | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 0:10 | |||||||||
Sa | 11.11.2017 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | EC Blonhofen Trikot: blau | 1:0 | |||||||||
So | 19.11.2017 | 20:45 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | 6:6 | |||||||||
So | 26.11.2017 | 19:45 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | EC Blonhofen Trikot: blau | 7:2 | |||||||||
So | 03.12.2017 | 19:45 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | HC Schlingen Trikot: weiß | 6:3 | |||||||||
Sa | 09.12.2017 | 12:30 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | EC Blonhofen Trikot: blau | 2:2 | |||||||||
Sa | 16.12.2017 | 12:30 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 2:6 | |||||||||
Sa | 23.12.2017 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 5:7 | |||||||||
Sa | 23.12.2017 | 20:45 | Buchloe | EC Blonhofen Trikot: blau | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | 5:6 | |||||||||
Sa | 30.12.2017 | 16:15 | Buchloe | EC Blonhofen Trikot: blau | HC Schlingen Trikot: weiß | 0:3 | |||||||||
So | 07.01.2018 | 19:45 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | HC Schlingen Trikot: weiß | 0:2 | |||||||||
So | 14.01.2018 | 20:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | EC Blonhofen Trikot: blau | 4:1 | |||||||||
Sa | 27.01.2018 | 20:45 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | EC Blonhofen Trikot: blau | 5:2 | |||||||||
So | 28.01.2018 | 10:00 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | 6:1 | |||||||||
So | 04.02.2018 | 11:45 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 2:7 | |||||||||
Sa | 17.02.2018 | 20:45 | Buchloe | EC Blonhofen Trikot: blau | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 5:1 | |||||||||
So | 18.02.2018 | 18:30 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Kitzighofer Desp. Trikot: orange-schwarz | 3:3 | |||||||||
Sa | 24.02.2018 | 13:30 | Buchloe | Platz 3 - Schlingen - Blonhofen | 4:3 n.P. | ||||||||||
Sa | 24.02.2018 | 15:30 | Buchloe | Finale - Ethosa - Kitzighofen | 5:4 n.P. |
Tabelle 2017/18
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Ethosa Elephants Buchloe | 9 | 49:21 | 14:4 |
2 | Kitzighofen Desperados | 9 | 39:35 | 12:4 |
3 | HC Schlingen | 9 | 27:29 | 9:9 |
4 | EC Blonhofen | 9 | 13:43 | 1:15 |
Punktgleichheit = Direkter Vergleich
Scorer 2017/18
Platz | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Häutle Christian | 6 | 4 | 4 | 8 |
2 | Waibel Tobias | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | Fischer Ludwig | 7 | 6 | 0 | 6 |
4 | Seitz Bernhard | 9 | 3 | 2 | 5 |
5 | Schuster Karl - Heinz | 7 | 3 | 2 | 5 |
6 | Wörle Markus | 7 | 2 | 3 | 5 |
7 | Dinger Sven | 9 | 2 | 1 | 3 |
8 | Fischer Karl | 9 | 1 | 2 | 3 |
9 | Geierhos Florian | 9 | 1 | 1 | 2 |
10 | Stechele Winfried | 9 | 0 | 2 | 2 |
11 | Wegel Florian | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Hauser Armin | 4 | 0 | 1 | 1 |
13 | Fischer Martin | 5 | 0 | 1 | 1 |
14 | Mair Max | 6 | 0 | 1 | 1 |
15 | Geiger Florian | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fischer Max | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Löffler Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | Minuten | Gegentore | Schnitt | ||
T | Rippel | 6 | 328:00 | 19 | 3,16 |
T | Stechele J. | 2 | 165:00 | 9 | 3,00 |
Strafen 2017/18
Platz | Name | 2.Min | 10.Min | 5+25 | Strafen Gesamt |
1 | Waibel | 10 | 10 | 0 | 20 |
1 | Seitz | 10 | 10 | 0 | 20 |
2 | Wörle | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | Sellmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Geirhos | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Dinger | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Fischer Ludwig | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Stechele W. | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Fischer Maxi | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Schuster | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Stechele W. | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Löfler | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Rippel | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Hauser | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Fischer L. | 2 | 0 | 0 | 2 |
Scorer Liga 2017/18
Name | Team | Tore | Assist | Punkte |
Kult Daniel | Ethosa Elephants | 9 | 11 | 20 |
Klüber Falco | Desperado Kitzighofen | 6 | 4 | 10 |
Keil Florian | Ethosa Elephants | 2 | 7 | 9 |
Stedele Ben | Ethosa Elephants | 6 | 2 | 8 |
Waibel Tobias | HC Schlingen | 4 | 4 | 8 |
Häutle Christian | HC Schlingen | 4 | 4 | 8 |
Streit Markus | Ethosa Elephants | 4 | 4 | 8 |
Specht Dominik | Ethosa Elephants | 5 | 2 | 7 |
Tröbensberger Norbert | Desperado Kitzighofen | 5 | 2 | 7 |
Fischer Ludwig | HC Schlingen | 6 | 0 | 6 |
Stedele Ben | Ethosa Elephants | 5 | 1 | 6 |
Hartl Markus | Ethosa Elephants | 4 | 2 | 6 |
Ludwig Lorenz | EC Blonhofen | 4 | 2 | 6 |
Scholl Dennis | Desperado Kitzighofen | 4 | 1 | 5 |
Schuler Dominik | Desperado Kitzighofen | 4 | 1 | 5 |
Schuster Karl - Heinz | HC Schlingen | 3 | 2 | 5 |
Seitz Bernhard | HC Schlingen | 3 | 2 | 5 |
Kreitmeir Vincent | Ethosa Elephants | 3 | 2 | 5 |
Wörle Markus | HC Schlingen | 2 | 3 | 5 |
Spannagel Dieter | Ethosa Elephants | 2 | 3 | 5 |
Warkus Christian | Ethosa Elephants | 4 | 0 | 4 |
Höfelmaier Daniel | Desperado Kitzighofen | 4 | 0 | 4 |
Wörle Christian | Desperado Kitzighofen | 3 | 1 | 4 |
Götzfried Max | Desperado Kitzighofen | 2 | 2 | 4 |
Keiser Stefan | Ethosa Elephants | 1 | 3 | 4 |
Oehl Sascha | Desperado Kitzighofen | 2 | 1 | 3 |
Königsbauer Markus | EC Blonhofen | 2 | 1 | 3 |
Scherdi Michael | Desperado Kitzighofen | 2 | 1 | 3 |
Dinger Sven | HC Schlingen | 2 | 1 | 3 |
Fischer Karl | HC Schlingen | 1 | 2 | 3 |
Herbst Thomas | Ethosa Elephants | 0 | 3 | 3 |
Härtle Andreas | Desperado Kitzighofen | 2 | 0 | 2 |
Drexel Christian | Desperado Kitzighofen | 2 | 0 | 2 |
Sauter Christian | Ethosa Elephants | 1 | 1 | 2 |
Reader Alan | Desperado Kitzighofen | 1 | 1 | 2 |
Hefele Lukas | Desperado Kitzighofen | 1 | 1 | 2 |
Bauer Max | Desperado Kitzighofen | 1 | 1 | 2 |
Queisser Sebastian | EC Blonhofen | 1 | 1 | 2 |
Lipper Oliver | Ethosa Elephants | 1 | 1 | 2 |
Geierhos Florian | HC Schlingen | 1 | 1 | 2 |
Stechele Winfried | HC Schlingen | 0 | 2 | 2 |
Schmied Tobias | Desperado Kitzighofen | 0 | 2 | 2 |
Adler Oliver | Ethosa Elephants | 0 | 2 | 2 |
Fischer Ludwig | HC Schlingen | 0 | 2 | 2 |
Wilbiller Alex | Desperado Kitzighofen | 0 | 2 | 2 |
Wegel Florian | HC Schlingen | 1 | 0 | 1 |
Kelm Marvin | Ethosa Elephants | 1 | 0 | 1 |
Blender Alexander | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Radler Michael | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Ron Simon | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Berterle Martin | Ethosa Elephants | 1 | 0 | 1 |
Müller Sascha | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Rödler Michael | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Baur Max | Desperado Kitzighofen | 1 | 0 | 1 |
List Michael | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Mantzok Johannes | Desperado Kitzighofen | 1 | 0 | 1 |
Königsbauer Florian | EC Blonhofen | 1 | 0 | 1 |
Kosten Stefan | EC Blonhofen | 0 | 1 | 1 |
Hauser Armin | HC Schlingen | 0 | 1 | 1 |
Wolf Sascha | Desperado Kitzighofen | 0 | 1 | 1 |
Eisenbart Reiner | Ethosa Elephants | 0 | 1 | 1 |
