Satistik Center 2019 -
Statistik Center 2019 -
Saison 2021/22
Turniersieger Kitzighofen
Wertung VR Bank Cup 2021/22 | |||||||||
Auswertung Spielberichtsbogen | |||||||||
Team | Pos. | Nr. | Name | Vorname | Strafen | Tore | Beihilfe | Punkte | |
Etosha Elephants | Stürmer | 92 | Keil | Florian | 10 min. | 19 | 4 | 23 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 23 | Streit | Tobias | 4 min. | 9 | 8 | 17 | |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 10 | Walter | Levin | 8 min. | 6 | 7 | 13 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 22 | Klüber | Falco | 4 min. | 6 | 6 | 12 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 17 | Götzfried | Max | 2 min. | 6 | 5 | 11 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 90 | Specht | Dominik | 14 min. | 3 | 7 | 10 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 9 | Schuler | Dominik | 4 min. | 6 | 4 | 10 | |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 7 | Kulzer | Alexander | 8 min. | 8 | 1 | 9 | |
Eistigers Bidingen | Stürmer | 76 | Folz | Ferdinand | 10 min. | 7 | 1 | 8 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 78 | Kult | Daniel | 2 | 6 | 8 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 74 | Folz | Moritz | 4 min. | 6 | 1 | 7 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 16 | Warkus | Christian | 8 min. | 4 | 3 | 7 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Schubert | Roman | 2 min. | 2 | 5 | 7 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 10 | Tröbensberger | Norbert | 20 min. | 2 | 5 | 7 | |
Eistigers Bidingen | Stürmer | 78 | Bögle | Alexander | 4 | 2 | 6 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 12 | Stolzenberger | Dominik | 6 min. | 3 | 3 | 6 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 93 | Streit | Markus | 8 min. | 1 | 5 | 6 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 69 | Baur | Max | 10 min. | 4 | 2 | 6 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Kautzok | Johannes | 2 min. | 3 | 3 | 6 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 14 | Krimshandl | Lukas | 6 min. | 5 | 1 | 6 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 13 | Wörle | Christian | 6 min. | 4 | 2 | 6 | |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 30 | Müller | Sascha | 28 min. | 3 | 2 | 5 | |
HC Schlingen | Stürmer | 77 | Queiser | Sebastian | 12 min. | 4 | 1 | 5 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 66 | Schäffler | Michael | 8 min. | 1 | 4 | 5 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 20 | Schmid | Tobias | 2 min. | 3 | 2 | 5 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 20 | Vogt | Markus | 10 min. | 3 | 2 | 5 | |
Eistigers Bidingen | Stürmer | 86 | Huber | Felix | 3 | 1 | 4 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 69 | Klöck | Martin | 3 | 1 | 4 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 98 | Lipp | Christian | 4 min. | 2 | 2 | 4 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 27 | Hartl | Markus | 31 min. | 3 | 1 | 4 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 88 | Sauter | Christian | 4 min. | 4 | 4 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 82 | Allinger | Markus | 6 min. | 2 | 1 | 3 | |
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 21 | Eberle | Roman | 2 min. | 2 | 1 | 3 | |
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 5 | Rief | Christoph | 3 | 3 | |||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 13 | Zimmermann | Philipp | 10 min. | 2 | 1 | 3 | |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 29 | Maier | Markus | 4 min. | 3 | 3 | ||
Etosha Elephants | Stürmer | 25 | Endres | Ali | 4 min. | 1 | 2 | 3 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 99 | Klaus | Michi | 12 min. | 3 | 3 | ||
Etosha Elephants | Verteidiger | 17 | Spannagel | Dieter | 6 min. | 1 | 2 | 3 | |
HC Schlingen | Stürmer | 50 | Geierhos | Florian | 20 min. | 2 | 1 | 3 | |
HC Schlingen | Stürmer | 71 | Stechele | Magnus | 12 min. | 3 | 3 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 7 | Bucher | Florian | 2 min. | 3 | 3 | ||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 84 | Scherdi | Michael | 4 min. | 2 | 1 | 3 | |
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 66 | Bolz | Alexander | 4 min. | 2 | 2 | ||
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 27 | Trinkwalder | Michael | 28 min. | 2 | 2 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 19 | Krause | Max | 2 min. | 2 | 2 | ||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | 25 | Kulzer | Thomas | 12 min. | 2 | 2 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 8 | Richter | Stefan | 8 min. | 1 | 1 | 2 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 76 | Eisenbarth | Rainer | 8 min. | 1 | 1 | 2 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 34 | Schwarz | Christian | 1 | 1 | 2 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 8 | Fischer | Ludwig | 4 min. | 1 | 1 | 2 | |
HC Schlingen | Stürmer | 42 | Fischer | Max | 2 | 2 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Hauke | Patty | 2 min. | 1 | 1 | 2 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 13 | Stechele | Winfried | 8 min. | 2 | 2 | ||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Wilbiller | Alexander | 14 min. | 2 | 2 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 2 | Mariner | Andreas | 2 min. | 1 | 1 | ||
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 46 | Pitzal | Matthias | 6 min. | 1 | 1 | ||
Eistigers Bidingen | Stürmer | 14 | Rock | Martin | 6 min. | 1 | 1 | ||
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 19 | Wollnik | Nicolas | 6 min. | 1 | 1 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 20 | Friedrich | Julian | 1 | 1 | |||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Härtle | Alexander | 2 min. | 1 | 1 | |||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Härtle | Christian | 2 min. | 1 | 1 | |||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Kulzer | Daniel | 2 min. | 1 | 1 | |||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | 31 | Maier | Philip | 2 min. | 1 | 1 | ||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | 28 | Maier | Fabian | 2 min. | 1 | 1 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 17 | Mayr | André | 10 min. | 1 | 1 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Schindele | Roland | 1 | 1 | ||||
HC Schlingen | Verteidiger | 9 | Danner | Thomas | 4 min. | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 9 | Köbler | Nico | 6 min. | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Verteidiger | 42 | Mayer | Max | 16 min. | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 9 | Nägele | Sascha | 2 min. | 1 | 1 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 87 | Reiser | Florian | 2 min. | 1 | 1 | ||
Eistigers Bidingen | Torwart | Lang | Johannes | 0 | |||||
Eistigers Bidingen | Torwart | 33 | Mehnert | Meiko | 0 | ||||
Eistigers Bidingen | Verteidiger | 86 | Wagner | Daniel | 6 min. | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Barnsteiner | Michael | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Dreithaler | Luca | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 16 | Gundel | Marco | 6 min. | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 24 | Gundel | Uli-Max | 4 min. | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Hailand | Patrick | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 6 | Hannich | Daniel | 2 min. | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Torwart | 88 | Heider | Thomas | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Torwart | Herbein | Leonhard | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 9 | Hipp | Freddy | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 14 | Holzmann | Sebastian | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Holzmann | Ulrich | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 01 | Hörmann | Michael | 25 min. | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Kulzer | Robert | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Martin | Matthias | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Torwart | Meiko | Mehnert | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Popp | Felix | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 5 | Richter | Simon | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Stich | Leon | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Stich | Marius | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Wagner | Niclas | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Wagner | Torsten | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Torwart | Weiß | Christian | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Wiedemann | Seppi | 0 | |||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Wiedemann | Stefan | 0 | |||||
Etosha Elephants | Verteidiger | 83 | Adler | Oliver | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 71 | Bertele | Martin | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | Blome | Marcus | 0 | |||||
Etosha Elephants | Verteidiger | 20 | Herbst | Thomas | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 9 | Jäckle | Elmar | 0 | ||||
Etosha Elephants | Verteidiger | 67 | Keiser | Stefan | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 36 | Kelm | Marvin | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 31 | Kögl | Martin | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 73 | Merkt | Christian | 2 min. | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 58 | Stedele | Ben | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 44 | Thomas | Peter | 0 | ||||
Etosha Elephants | Stürmer | 24 | Wiedemann | Alex | 10 min. | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 19 | Dinger | Sven | 0 | ||||
HC Schlingen | Verteidiger | 24 | Fischer | Karl | 8 min. | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 27 | Fischer | Martin | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Geiger | Florian | 0 | ||||
HC Schlingen | Verteidiger | 18 | Hauser | Armin | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 87 | Häutle | Christian | 0 | ||||
HC Schlingen | Verteidiger | 4 | Hitzelberger | Bastian | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Huber | Tobias | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 71 | Ivenz | Philipp | 2 min. | 0 | |||
HC Schlingen | Verteidiger | 4 | Jehle | Franz | 4 min. | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 23 | Löffler | Daniel | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 71 | Müller | Magnus | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 4 | Müller | Michael | 0 | ||||
HC Schlingen | Torwart | 68 | Rippl | Alexander | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 26 | Schmied | Gerry | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 9 | Schuster | Heinz | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 11 | Seitz | Bernhard | 10 min. | 0 | |||
HC Schlingen | Stürmer | 89 | Sellmann | Jürgen | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 66 | Waibel | Tobias | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 10 | Wegel | Florian | 0 | ||||
HC Schlingen | Stürmer | 22 | Wörle | Markus | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Dittrich | Rainer | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Drexl | Christian | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 11 | Fischer | Christian | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 20 | Härtle | Andreas | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 64 | Hefele | Lukas | 2 min. | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 87 | Höflmaier | Daniel | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Höflmaier | Tobias | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 32 | Königsbauer | Florian | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 99 | Oehl | Sascha | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Ostermaier | Stefan | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 13 | Reader | Alan | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Torwart | 33 | Richter | Andreas | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 69 | Schattmeier | Michael | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 14 | Schelkle | Tobias | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 22 | Scholl | Dennis | 2 min. | 0 | |||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 14 | Vogt | Michael | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 7 | Vrbas | Peter | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Wolf | Florian | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Wolf | Sascha | 0 | ||||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Wolf | Sebastian | 0 | ||||
560 min. | 175 | 138 | 313 |
Saison 2020/21
!!!Wegen Corona keine Saison !!!
Saison 2019/20
Scorer 2019/20
Platz | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
1 | Wegel Florian | 9 | 9 | 5 | 14 |
2 | Queiser Basti | 7 | 9 | 2 | 11 |
3 | Waibel Tobias | 9 | 6 | 1 | 7 |
4 | Huber Tobias | 5 | 4 | 3 | 7 |
5 | Schuster | 8 | 1 | 6 | 7 |
6 | Stechele Winfried | 11 | 3 | 3 | 6 |
7 | Seitz Bernhard | 11 | 3 | 1 | 4 |
8 | Fischer Max | 8 | 1 | 3 | 4 |
9 | Löffler Daniel | 7 | 1 | 2 | 3 |
10 | Müller Magnus | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Fischer Ludwig | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Fischer Karl | 10 | 1 | 1 | 2 |
12 | Jehle Franz | 2 | 0 | 2 | 2 |
13 | Geirhos Florian | 11 | 0 | 1 | 1 |
13 | Wörle Markus | 9 | 0 | 1 | 1 |
13 | Fischer Martin | 6 | 0 | 1 | 1 |
13 | Mair Max | 8 | 0 | 1 | 1 |
14 | Dinger Sven | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hauser Armin | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Geiger Florian | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Häutle Christian | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | Minuten | Gegentore | Schnitt | ||
T | Ripel Alexander | 7 | 385:00 | 38 | 5,42 |
T | Pethke Mark | 1 | 55:00 | 3 | 3,00 |
T | Stechele Sepp | 2 | 110:00 | 7 | 3,50 |
Stand 22.03.2020
Pokalrunde Buchloe 2019/20
Tag | Datum | Beginn | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | Schiedsrichter | ||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||
So | 20.10.2019 | 11:00 | Buchloe | Underdogs Augsburg Trikot: grün | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | 5:9 | Chvatal - Friesenegger | ||||||||||||
Sa | 26.10.2019 | 16:15 | Buchloe | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | 4:7 | |||||||||||||
So | 27.10.2019 | 19:45 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Underdogs Augsburg Trikot: grün | 7:3 | |||||||||||||
Fr | 01.11.2019 | 19:45 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | Underdogs Augsburg Trikot: grün | 14:2 | |||||||||||||
Sa | 02.11.2019 | 16:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | 1:3 | |||||||||||||
Sa | 09.11.2019 | 16:15 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 2:4 | |||||||||||||
So | 10.11.2019 | 11:00 | Buchloe | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | Underdogs Augsburg Trikot: grün | 18:2 | |||||||||||||
Sa | 23.11.2019 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | 3:0 | |||||||||||||
Sa | 23.11.2019 | 20:45 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | 4:3 | |||||||||||||
Sa | 30.11.2019 | 16:15 | Buchloe | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | HC Schlingen Trikot: weiß | 5:4 | |||||||||||||
So | 01.12.2019 | 11:00 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | Underdogs Augsburg Trikot: grün | 5:0 | |||||||||||||
Sa | 07.12.2019 | 16:15 | Buchloe | Underdogs Augsburg Trikot: grün | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 2:21 | |||||||||||||
Sa | 07.12.2019 | 20:45 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | 1:1 | |||||||||||||
Fr | 13.12.2019 | 19:15 | Buchloe | HC Schlingen Trikot: weiß | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 3:4 | |||||||||||||
Fr | 27.12.2019 | 19:15 | Buchloe | Underdogs Augsburg Trikot: grün | HC Schlingen Trikot: weiß | 4:6 | |||||||||||||
So | 29.12.2019 | 19:45 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | 3:5 | |||||||||||||
Sa | 11.01.2020 | 20:45 | Buchloe | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | HC Schlingen Trikot: weiß | 7:3 | |||||||||||||
So | 12.01.2020 | 19:45 | Buchloe | Elbseehaie Aitrang Trikot: schwarz | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | 3:2 n.P. | |||||||||||||
Sa | 18.01.2020 | 16:15 | Buchloe | Etosha Elephants Trikot: schwarz-orange | HC Schlingen Trikot: weiß | 6:3 | |||||||||||||
So | 26.01.2020 | 11:00 | Buchloe | Underdogs Augsburg Trikot: grün | Kitzighofer Desp. Trikot: schwarz | 3:8 | |||||||||||||
Play Off's | |||||||||||||||||||
Sa | 01.02.2020 | 20:45 | Buchloe | Kitizghofen | Aitrang | 5:1 | |||||||||||||
So | 02.02.2020 | 16:15 | Buchloe | Ethosa Elephnats | HC Schlingen | 6:3 | |||||||||||||
Sa | 15.02.2020 | 16:15 | Buchloe | Aitrang | Kitzighofen | 5:7 | |||||||||||||
Sa | 15.02.2020 | 20:45 | Buchloe | HC Schlingen | Ethosa Elephants | 4:7 | |||||||||||||
Sa | 29.02.2020 | 20:45 | Buchloe | Ethosa Elephants | HC Schlingen | -:- | |||||||||||||
So | 01.03.2020 | 19:45 | Buchloe | Kitzighofen | Aitrang | -:- | |||||||||||||
Finaltag | |||||||||||||||||||
Sa | 07.03.2020 | 14:00 | Buchloe | Platz 3 | Aitrang | - | Schlingen | 7:2 | |||||||||||
Sa | 07.03.2020 | 16:15 | Buchloe | Finale | Ethosa | - | Kitzighofen | 6:4 |
Aktuell: 22.03.2020
Tabelle 2019/20
Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
1 | Ethosa Elephants | 8 | 57:20 | 19 |
2 | Kitzighofen Desperados | 8 | 38:22 | 16 |
3 | Elbsee Haie Aitrang | 8 | 43:25 | 15 |
4 | HC Schlingen | 8 | 31:35 | 9 |
5 | Underdogs Augsburg | 8 | 21:88 | 0 |
Aktuell:28.01.2020
Scorer & Strafen 2019/20
Team | Pos. | Nr. | Name | Vorname | Strafen | Tore | Beihilfe | Punkte |
Etosha Elephants | Stürmer | 92 | Keil | Florian | 6 min. | 19 | 6 | 25 |
Etosha Elephants | Stürmer | 90 | Specht | Dominik | 4 min. | 9 | 15 | 24 |
Etosha Elephants | Stürmer | 78 | Kult | Daniel | 2 min. | 11 | 6 | 17 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 7 | Kulzer | Alexander | 2 min. | 12 | 5 | 17 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 30 | Müller | Sascha | 12 min. | 10 | 7 | 17 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 12 | Stolzenberger | Dominik | 8 | 7 | 15 | |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 8 | Richter | Stefan | 6 min. | 4 | 10 | 14 |
Etosha Elephants | Stürmer | 58 | Stedele | Ben | 2 min. | 5 | 7 | 12 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 16 | Gundel | Marco | 10 min. | 5 | 7 | 12 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 5 | Richter | Simon | 6 | 6 | 12 | |
Underdogs Augsburg | Stürmer | 92 | Harfold | Simon | 18 min. | 8 | 4 | 12 |
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Queiser | Sebastian | 4 min. | 9 | 2 | 11 |
HC Schlingen | Stürmer | 10 | Wegel | Florian | 5 | 6 | 11 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 25 | Endres | Ali | 7 | 3 | 10 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 27 | Hartl | Markus | 2 min. | 3 | 7 | 10 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 7 | Vrbas | Peter | 20 min. | 3 | 6 | 9 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 93 | Streit | Markus | 6 min. | 4 | 4 | 8 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 85 | Streit | Tobias | 2 min. | 4 | 3 | 7 |
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Huber | Tobias | 6 min. | 4 | 3 | 7 |
HC Schlingen | Stürmer | 66 | Waibel | Tobias | 10 min. | 6 | 1 | 7 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 87 | Schäffler | Michael | 2 min. | 5 | 2 | 7 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 10 | Tröbensberger | Norbert | 4 min. | 5 | 2 | 7 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 99 | Klaus | Michi | 22 min. | 2 | 4 | 6 |
Underdogs Augsburg | Stürmer | 17 | Ruppert | Manuel | 3 | 3 | 6 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 13 | Stechele | Winfried | 6 min. | 3 | 3 | 6 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 17 | Götzfried | Max | 4 | 2 | 6 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 77 | Drexl | Christian | 6 min. | 3 | 2 | 5 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 99 | Oehl | Sascha | 10 min. | 4 | 1 | 5 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 67 | Keiser | Stefan | 8 min. | 4 | 4 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 36 | Kelm | Marvin | 8 min. | 2 | 2 | 4 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 14 | Holzmann | Sebastian | 8 min. | 4 | 4 | |
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | 31 | Maier | Philip | 6 min. | 4 | 4 | |
Underdogs Augsburg | Stürmer | 4 | Danjel | Stefan | 26 min. | 4 | 4 | |
HC Schlingen | Stürmer | 33 | Fischer | Max | 4 min. | 1 | 3 | 4 |
HC Schlingen | Stürmer | 9 | Schuster | Heinz | 8 min. | 1 | 3 | 4 |
HC Schlingen | Stürmer | 11 | Seitz | Bernhard | 18 min. | 3 | 1 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 64 | Hefele | Lukas | 4 min. | 3 | 1 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 84 | Scherdi | Michael | 57 min. | 2 | 2 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 24 | Scholl | Dennis | 2 min. | 3 | 1 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 9 | Schuler | Dominik | 2 min. | 2 | 2 | 4 |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 13 | Wörle | Christian | 4 min. | 1 | 3 | 4 |
Etosha Elephants | Verteidiger | 34 | Schwarz | Christian | 2 min. | 3 | 3 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 17 | Spannagel | Dieter | 10 min. | 2 | 1 | 3 |
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Härtle | Christian | 6 min. | 3 | 3 | ||
Underdogs Augsburg | Stürmer | 42 | Psader | Simon | 2 min. | 2 | 1 | 3 |
Underdogs Augsburg | Stürmer | 10 | Ripley | Matthew | 2 min. | 1 | 2 | 3 |
HC Schlingen | Stürmer | 23 | Löffler | Daniel | 8 min. | 1 | 2 | 3 |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Bauer | Max | 8 min. | 3 | 3 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 22 | Klüber | Falco | 2 min. | 2 | 1 | 3 |
Etosha Elephants | Stürmer | Blome | Marcus | 1 | 1 | 2 | ||
Etosha Elephants | Stürmer | 24 | Wiedemann | Alex | 2 | 2 | ||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 29 | Maier | Markus | 2 min. | 2 | 2 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 24 | Fischer | Karl | 2 min. | 1 | 1 | 2 |
HC Schlingen | Stürmer | 8 | Fischer | Ludwig | 2 min. | 2 | 2 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 4 | Jehle | Franz | 2 | 2 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 71 | Müller | Magnus | 2 | 2 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 32 | Königsbauer | Florian | 6 min. | 2 | 2 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 71 | Bertele | Martin | 2 min. | 1 | 1 | |
Etosha Elephants | Stürmer | 76 | Eisenbarth | Rainer | 2 min. | 1 | 1 | |
Underdogs Augsburg | Verteidiger | 8 | Imhof | Martin | 1 | 1 | ||
Underdogs Augsburg | Verteidiger | 18 | Ruppert | Horst | 1 | 1 | ||
Underdogs Augsburg | Stürmer | 31 | Sändig | Jörg | 4 min. | 1 | 1 | |
Underdogs Augsburg | Verteidiger | 9 | Schad | Phillip | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 27 | Fischer | Martin | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 41 | Geierhos | Florian | 6 min. | 1 | 1 | |
HC Schlingen | Verteidiger | 42 | Mayer | Max | 1 | 1 | ||
HC Schlingen | Stürmer | 22 | Wörle | Markus | 4 min. | 1 | 1 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 7 | Bucher | Florian | 1 | 1 | ||
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 87 | Reiser | Florian | 4 min. | 1 | 1 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 20 | Schmid | Tobias | 6 min. | 1 | 1 | |
Kitzighofen Desperados | Stürmer | 66 | Schubert | Roman | 4 min. | 1 | 1 | |
Kitzighofen Desperados | Verteidiger | 82 | Wilbiller | Alexander | 14 min. | 1 | 1 | |
Etosha Elephants | Verteidiger | 83 | Adler | Oliver | 0 | |||
Etosha Elephants | Verteidiger | 20 | Herbst | Thomas | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 9 | Jäckle | Elmar | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 31 | Kögl | Martin | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 73 | Merkt | Christian | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 88 | Sauter | Christian | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 44 | Thomas | Peter | 0 | |||
Etosha Elephants | Stürmer | 77 | Warkus | Christian | 0 | |||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Barnsteiner | Michael | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Verteidiger | Dreithaler | Luca | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Gundel | Uli-Max | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | Hailand | Patrick | 0 | ||||
Elbseehaie Aitrang | Stürmer | 6 | Hannich | Daniel | 6 min. | 0 | ||
